
Width options: standard, wide (Men's) · standard, wide (Women's)
| Came from | Bought | Length | Width |
|---|---|---|---|
New Balance Fresh Foam 1080 13 (Women's) Size 6 2E | 8 2E | Slightly long | ✓ True to width |
Brooks Adrenaline GTS 24 (Men's) Size 11 2E | 11 2E | ✓ True to size | ✓ True to width |
Nike Pegasus 39 (Women's) Size EU 41 | US 10 | ✓ True to size | ✓ True to width |
Salomon Ultra Glide 2 (Men's) Size 11 | 11 | ✓ True to size | Slightly wide |
Asics Gel-Nimbus 27 (Men's) Size 9.5 | 9.5 | ✓ True to size | ✓ True to width |
Hoka Arahi 6 (Women's) Size 10.5 | 11 | ✓ True to size | ✓ True to width |
Nike Pegasus 42 (Women's) Size 7 | 8-8.5 | ✓ True to size | ✓ True to width |
Asics GT-2000 13 (Women's) Size 9 | 9 | ✓ True to size | Slightly wide |
Nike Wildhorse 8 (Men's) Size 10.5 | 10.5 | ✓ True to size | ✓ True to width |
See how the Brooks Adrenaline GTS (Men's) fits side-by-side with shoes runners know well.